Inventory from Cub Cadet
2023 CC30E (33BA27JDB10) - Cub Cadet
$3,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in |
Transmission | Electric, 56V MAX |
2023 CC30H (13AC21JDA10) - Cub Cadet
$2,239.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.5HP |
2023 XT1 LT42B (13ALA9TSA10) - Cub Cadet
$2,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 19HP |
2023 XT1 LT46 (13AQA9TTA10) - Cub Cadet
$2,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2023 XT2 LX42 (13APA1TEA10) - Cub Cadet
$3,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20HP |
2023 XT2 SLX50 (13A5A2TLA10) - Cub Cadet
$3,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2023 XT2 SLX54 (13A5A2TMA10) - Cub Cadet
$4,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
2023 ZT1 54 (17AREACM010) - Cub Cadet
$3,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2023 ZT1 54P (17AIEACMA10) - Cub Cadet
$4,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
2023 ZT2 50 (17AIEAC2A10) - Cub Cadet
$4,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
2023 PRO X 648 (53AI8CSF050) - Cub Cadet
$10,099.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22HP |
Availability | In Stock |
Style | String Trimmers |
2023 XT2 LX46 (13AQA1TNA10) - Cub Cadet
$3,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
2023 ZT1 42 (17AREACSA10) - Cub Cadet
$3,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18HP |
2023 ZT1 46 (17AREACNA10) - Cub Cadet
$3,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
2023 ZT1 50 (17AREACLA10) - Cub Cadet
$3,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
2023 ZT2 54 (17AIEAC3A10) - Cub Cadet
$4,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
2023 ZT2 60 (17AIEAC5A10) - Cub Cadet
$5,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24HP |
2023 ZT3 60 (17AZEAC5A10) - Cub Cadet
$5,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24HP |
2023 ZTX4 54 (47ASAAA7010) - Cub Cadet
$6,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2023 ZTX4 60 (47ASAAA8010) - Cub Cadet
$6,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
2023 ZTX5 54 (47RTAAA7010) - Cub Cadet
$8,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
2023 ZTX5 60 (47ATAAA8010) - Cub Cadet
$8,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
2023 ZTX6 60 (47RIAHA8010) - Cub Cadet
$9,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
2023 ZTS1 42 (17ARGBYEA10) - Cub Cadet
$4,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |